Träffar 1 till 155 av 155 för Efternamn lika med ÅKESSON OCH Träd lika med Andreas släktträd
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkesson, Åke Ernfrid | I9680 | f. 8 Jan 1883 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 2 | Åkesson, Åke OLOF | I9621 | f. 3 Nov 1880 | Jämjö, Blekinge län |
| 3 | Åkesson, ÅKE Olof | I12050 | f. 25 Jul 1917 | Kristianopel, Blekinge län |
| 4 | Åkesson, Anders | I7973 | f. 10 Jun 1780 | Jämjö, Blekinge län |
| 5 | Åkesson, ANDERS Henrik | I10862 | f. 15 Dec 1934 | Rödeby, Blekinge län |
| 6 | Åkesson, Anders Johan | I9515 | f. 14 Apr 1849 | Jämjö, Blekinge län |
| 7 | Åkesson, A.S. | I10991 | ||
| 8 | Åkesson, A.C.B. | I12086 | ||
| 9 | Åkesson, A.D. | I11025 | ||
| 10 | Åkesson, A.M. | I10954 | ||
| 11 | Åkesson, A.M. | I12128 | ||
| 12 | Åkesson, Anna | I9525 | f. 29 Apr 1873 | Ramdala, Blekinge län |
| 13 | Åkesson, Anna Maria | I10857 | f. 2 Jan 1906 | Fridlevstad, Blekinge län |
| 14 | Åkesson, A-KE. | I10878 | ||
| 15 | Åkesson, A-S | I10986 | ||
| 16 | Åkesson, Annika Sofia | I4862 | f. 19 Maj 1866 | Torhamn, Blekinge län |
| 17 | Åkesson, Å.E. | I12129 | ||
| 18 | Åkesson, Asta EDIT Linnéa | I9738 | f. 11 Mar 1915 | Tving, Blekinge län |
| 19 | Åkesson, ASTA Maria | I10971 | f. 28 Feb 1912 | Jämjö, Blekinge län |
| 20 | Åkesson, Astrid Thyra Marietta | I12088 | f. 3 Jan 1903 | Köpenhamn, Danmark |
| 21 | Åkesson, A.J. | I3099 | ||
| 22 | Åkesson, Bengt Gustaf | I12123 | f. 24 Mar 1937 | Vallsjö, Jönköpings län |
| 23 | Åkesson, B.M. | I12126 | ||
| 24 | Åkesson, Birger Lennart | I10864 | f. 8 Nov 1942 | Avesta, Kopparbergs län |
| 25 | Åkesson, B.L. | I10873 | ||
| 26 | Åkesson, Björn Anders | I10985 | f. 3 Jun 1952 | Årsta kbfd, Stockholms län |
| 27 | Åkesson, Bo Anders | I10979 | f. 29 Mar 1920 | Söderåkra, Kalmar län |
| 28 | Åkesson, B.E. | I11149 | ||
| 29 | Åkesson, B.G. | I10949 | ||
| 30 | Åkesson, B.O. | I10983 | ||
| 31 | Åkesson, B.M. | I10988 | ||
| 32 | Åkesson, BROR Emanuel | I9624 | f. 4 Okt 1886 | Jämjö, Blekinge län |
| 33 | Åkesson, C.L. | I10997 | ||
| 34 | Åkesson, C.M.A. | I11001 | ||
| 35 | Åkesson, C.M. | I11000 | ||
| 36 | Åkesson, CARL Oscar | I9518 | f. 24 Jan 1856 | Jämjö, Blekinge län |
| 37 | Åkesson, C.C. | I12098 | ||
| 38 | Åkesson, CECILIA Danina | I11888 | f. 29 Nov 1888 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 39 | Akesson, CECILIA E | I12005 | f. ca 1921 | New Jersey, Nordamerika |
| 40 | Åkesson, CECILIA Eugenia | I9628 | f. 1 Mar 1894 | Jämjö, Blekinge län |
| 41 | Åkesson, C. | I12105 | ||
| 42 | Åkesson, C.S. | I12095 | ||
| 43 | Åkesson, C.M. | I12094 | ||
| 44 | Åkesson, D.E.A-K | I10960 | ||
| 45 | Åkesson, Ebba Susanne | I10998 | f. 15 Dec 1949 | Halmstad, Hallands län |
| 46 | Akesson, Edith | I12003 | f. ca 1885 | Storbritannien |
| 47 | Akesson, E.C. | I12006 | ||
| 48 | Åkesson, Elin | I12022 | f. 29 Mar 1860 | Jämjö, Blekinge län |
| 49 | Åkesson, Elina Anette | I4863 | f. 30 Mar 1869 | Torhamn, Blekinge län |
| 50 | Åkesson, Elina Johanna | I9681 | f. 11 Apr 1885 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 51 | Åkesson, E.C. | I12097 | ||
| 52 | Åkesson, Elna Cecilia | I9688 | f. 5 Feb 1892 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 53 | Åkesson, E.I. | I12093 | ||
| 54 | Åkesson, Emelia | I10882 | f. 5 Jul 1910 | Oberachern, Achern, Baden-Württemberg, Tyskland (TY) |
| 55 | Åkesson, E.J.C. | I12085 | ||
| 56 | Åkesson, Erik | I12047 | f. 11 Mar 1898 | Jämjö, Blekinge län |
| 57 | Åkesson, Erling | I12091 | f. 31 Okt 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län |
| 58 | Åkesson, ERNST Vilhelm | I9682 | f. 18 Apr 1886 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 59 | Åkesson, E.K. | I12133 | ||
| 60 | Åkesson, Eva Margareta | I12054 | f. 15 Maj 1919 | Västra Eneby, Östergötlands län |
| 61 | Åkesson, E.M. | I10990 | ||
| 62 | Åkesson, Evy Maj-Britt | I12137 | f. 2 Mar 1928 | Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län |
| 63 | Akesson, FRANCIS John | I12009 | f. 28 Okt 1945 | New Jersey, Nordamerika |
| 64 | Åkesson, G.B.M. | I12073 | ||
| 65 | Åkesson, Gerda | I11886 | f. 27 Okt 1884 | Jämjö, Blekinge län |
| 66 | Åkesson, G.E. | I11161 | ||
| 67 | Åkesson, GUNHILD Astrid Elisabet | I10860 | f. 18 Maj 1904 | Augerum, Blekinge län |
| 68 | Åkesson, GUNHILD Aurora Josefina | I10978 | f. 15 Sep 1892 | Markaryd, Kronobergs län |
| 69 | Åkesson, G.M. | I12104 | ||
| 70 | Åkesson, Gustaf | I12045 | f. 15 Aug 1894 | Jämjö, Blekinge län |
| 71 | Åkesson, H.I. | I12124 | ||
| 72 | Åkesson, H.T. | I12127 | ||
| 73 | Åkesson, HILDA Charlotta | I9623 | f. 5 Apr 1884 | Jämjö, Blekinge län |
| 74 | Åkesson, H.L.E. | I12131 | ||
| 75 | Åkesson, Hindrich | I9449 | f. 10 Maj 1812 | Jämjö, Blekinge län |
| 76 | Åkesson, Holger | I579 | f. 24 Mar 1828 | Jämjö, Blekinge län |
| 77 | Åkesson, IDA Sofia | I11885 | f. 1 Maj 1861 | Augerum, Blekinge län |
| 78 | Åkesson, I.A. | I11148 | ||
| 79 | Åkesson, IVAR Gustaf Hemming | I9702 | f. 19 Feb 1909 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 80 | Åkesson, J.B. | I10950 | ||
| 81 | Åkesson, J.E. | I11147 | ||
| 82 | Åkesson, Johan Alfred | I9676 | f. 11 Nov 1877 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 83 | Åkesson, Johan HENRIK | I10858 | f. 1 Mar 1901 | Rödeby, Blekinge län |
| 84 | Åkesson, Johan Hilding | I9521 | f. 27 Feb 1868 | Jämjö, Blekinge län |
| 85 | Åkesson, J.K-G | I10961 | ||
| 86 | Åkesson, J.O. | I12084 | ||
| 87 | Åkesson, Jonas | I4860 | f. 20 Okt 1824 | Torhamn, Blekinge län |
| 88 | Åkesson, Jonas | I9471 | f. 20 Feb 1832 | Jämjö, Blekinge län |
| 89 | Åkesson, J.H. | I10877 | ||
| 90 | Åkesson, Josef | I12044 | f. 10 Jul 1892 | Jämjö, Blekinge län |
| 91 | Åkesson, KARIN Annie Harriet | I11015 | f. 30 Jun 1922 | Kristianopel, Blekinge län |
| 92 | Åkesson, Karin Elsa Margareta | I12122 | f. 4 Mar 1902 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 93 | Åkesson, KARIN Kristina | I9706 | f. 11 Sep 1907 | Fridlevstad, Blekinge län |
| 94 | Åkesson, KARL Henrik | I9674 | f. 22 Aug 1874 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 95 | Åkesson, Karl Ivar | I10859 | f. 4 Apr 1902 | Rödeby, Blekinge län |
| 96 | Åkesson, Käthe | I12135 | f. 8 Dec 1903 | Jena, Thüringen, Tyskland |
| 97 | Åkesson, K. | I10959 | ||
| 98 | Åkesson, Kerstin Inga Brita | I10996 | f. 22 Dec 1925 | Halmstad, Hallands län |
| 99 | Åkesson, K.M. | I10956 | ||
| 100 | Åkesson, Klas | I12042 | f. 26 Apr 1889 | Jämjö, Blekinge län |
| 101 | Åkesson, K.E. | I12082 | ||
| 102 | Åkesson, Klas Magnus | I12053 | f. 7 Maj 1929 | Listerby, Blekinge län |
| 103 | Åkesson, K.V. | I10863 | ||
| 104 | Åkesson, L.I. | I10948 | ||
| 105 | Åkesson, L.C. | I12081 | ||
| 106 | Åkesson, L.V. | I12139 | ||
| 107 | Akesson, LESLIE A | I12004 | f. 17 Jun 1918 | New Jersey, Nordamerika |
| 108 | Åkesson, Margit Viola | I11109 | f. 11 Jan 1924 | Ronneby, Blekinge län |
| 109 | Åkesson, Maria | I12040 | f. 8 Jan 1886 | Jämjö, Blekinge län |
| 110 | Åkesson, M.S. | I10999 | ||
| 111 | Åkesson, M. | I12106 | ||
| 112 | Åkesson, Marie Antoinette | I131 | f. 8 Dec 1840 | Jämjö, Blekinge län |
| 113 | Åkesson, M.C. | I2894 | ||
| 114 | Åkesson, Märta | I12039 | f. 8 Sep 1884 | Jämjö, Blekinge län |
| 115 | Åkesson, MÄRTA Axelina | I12049 | f. 10 Feb 1891 | Kristianopel, Blekinge län |
| 116 | Åkesson, Mårten | I7971 | f. 2 Jan 1786 | Jämjö, Blekinge län |
| 117 | Åkesson, M.L. | I10880 | ||
| 118 | Åkesson, Mattis | I7976 | f. 17 Feb 1774 | Jämjö, Blekinge län |
| 119 | Åkesson, M.E.M. | I10875 | ||
| 120 | Åkesson, M.B. | I12125 | ||
| 121 | Åkesson, NIKLAS Emanuel | I9516 | f. 6 Jun 1851 | Jämjö, Blekinge län |
| 122 | Åkesson, N.T. | I12075 | ||
| 123 | Åkesson, Olaus | I250 | f. 17 Apr 1834 | Jämjö, Blekinge län |
| 124 | Åkesson, Olga Elisabet | I9640 | f. 3 Feb 1928 | Katarina, Stockholms län |
| 125 | Åkesson, Olof | I12027 | f. 24 Okt 1880 | Jämjö, Blekinge län |
| 126 | Åkesson, Olof GILLIS | I9705 | f. 21 Apr 1922 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 127 | Åkesson, Olof GOTTFRID | I9684 | f. 27 Maj 1888 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 128 | Åkesson, O.G.T. | I11017 | ||
| 129 | Åkesson, Oscar Rudolf | I11890 | f. 16 Sep 1890 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 130 | Åkesson, Otto Evert | I11145 | f. 27 Okt 1923 | Karlshamn, Blekinge län |
| 131 | Åkesson, P.E.H. | I10872 | ||
| 132 | Åkesson, Per Alfred | I9520 | f. 8 Okt 1861 | Jämjö, Blekinge län |
| 133 | Åkesson, Per August | I1814 | f. 14 Mar 1843 | Jämjö, Blekinge län |
| 134 | Åkesson, Per August | I961 | f. 28 Dec 1879 | Jämjö, Blekinge län |
| 135 | Akesson, PER August | I9678 | f. 3 Apr 1880 | Ramdala, Blekinge län |
| 136 | Åkesson, P.G. | I2901 | ||
| 137 | Åkesson, Peter | I577 | f. 4 Jun 1822 | Jämjö, Blekinge län |
| 138 | Åkesson, Peter | I9454 | f. 12 Mar 1827 | Jämjö, Blekinge län |
| 139 | Åkesson, Rakel Solveig Birgitta | I10871 | f. 14 Feb 1937 | Puottaure kbfd, Norrbottens län |
| 140 | Akesson, R. | I12008 | ||
| 141 | Åkesson, Sally | I12041 | f. 6 Okt 1887 | Jämjö, Blekinge län |
| 142 | Åkesson, Signe | I9675 | f. 25 Dec 1875 | Ramdala, Ramdala, Blekinge län |
| 143 | Åkesson, Siri Gunborg | I10972 | f. 10 Nov 1913 | Fridlevstad, Blekinge län |
| 144 | Åkesson, Siv Ingrid | I10984 | f. 8 Okt 1955 | Årsta kbfd, Stockholms län |
| 145 | Åkesson, Siv Karin | I10982 | f. 3 Jul 1921 | Ljusdal, Gävleborgs län |
| 146 | Åkesson, Sture | I12089 | f. 27 Jun 1929 | Ronneby, Blekinge län |
| 147 | Åkesson, Sven August | I9847 | f. 30 Jun 1846 | Jämjö, Blekinge län |
| 148 | Åkesson, Sven Bruno | I12136 | f. 13 Okt 1930 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län |
| 149 | Åkesson, Sven Ingvar | I10981 | f. 1 Dec 1922 | Ramdala, Blekinge län |
| 150 | Åkesson, SVEN Magnus | I12026 | f. 16 Jun 1853 | Jämjö, Blekinge län |
| 151 | Åkesson, Sven Sigurd | I10856 | f. 17 Jul 1903 | Rödeby, Blekinge län |
| 152 | Åkesson, SVEN Valdemar | I9625 | f. 23 Dec 1888 | Jämjö, Blekinge län |
| 153 | Åkesson, Tage | I12029 | f. 29 Jan 1883 | Jämjö, Blekinge län |
| 154 | Åkesson, T.I. | I12083 | ||
| 155 | Åkesson, U.B. | I10957 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.