Träffar 1 till 6 av 6 för Efternamn lika med ERIKSDOTTER OCH Träd lika med Andreas släktträd
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksdotter, Brita | I12514 | f. 1679 | Söderbärke, Kopparbergs län |
| 2 | Eriksdotter, Britta | I1317 | f. 1745 | |
| 3 | Eriksdotter, Ingrid | I6432 | f. | Älvestad, Östergötlands län |
| 4 | Eriksdotter, Kajsa | I6808 | f. 1828 | Gräsmark, Värmlands län |
| 5 | Eriksdotter, Karin | I12499 | f. Apr 1678 | Söderbärke, Kopparbergs län |
| 6 | Eriksdotter, Maria | I1843 | f. 1600 | Vreta kloster, Östergötlands län |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.